Leistungen
Einkauf und Vorfinanzierung

Einkauf und Vorfinanzierung

Einkauf

Jeder Versicherte kann Beiträge als "Einkauf" fehlender Leistungen einzahlen, um sein Altersguthaben (FZL) zu erhöhen.

Der Mindestbetrag pro Einzahlung ist auf Fr. 5'000.-- festgelegt. Der Maximalbetrag des Einkaufs wird mittels des aktuellen Lohns berechnet. Bevor eine Einzahlung getätigt wird, sollte mit der PRESV Kontakt aufgenommen werden, um den Maximalbetrag zu kennen.

Ein Einkauf darf erst vorgenommen werden, wenn sämtliche Vorbezüge für die Eigentumsförderung zurückbezahlt sind.

Jeder Einkauf, der bis spätestens 3 Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf Altersleistungen getätigt wird, kann von der Steuer abgesetzt werden.

Nachfolgend die Einkaufstabelle :

Alter Plan Basic mit MAXI   Plan Medium mit MAXI   Plan Principal mit MAXI
18 0.0% 0.0%   5.6% 8.0%   13.3% 16.0%
19 0.0% 0.0%   11.3% 16.1%   26.7% 32.1%
20 0.0% 0.0%   17.1% 24.3%   40.3% 48.3%
21 0.0% 0.0%   23.1% 32.6%   54.1% 64.6%
22 0.0% 0.0%   29.1% 41.0%   68.1% 81.0%
23 0.0% 0.0%   35.3% 49.5%   82.3% 97.5%
24 0.0% 0.0%   41.6% 58.1%   96.6% 114.1%
25 11.5% 14.0%   54.9% 73.8%   111.2% 130.8%
26 23.2% 28.3%   68.4% 89.7%   126.0% 147.6%
27 35.2% 42.8%   82.1% 105.8%   140.9% 164.5%
28 47.4% 57.7%   96.2% 122.1%   156.1% 181.5%
29 59.8% 72.9%   110.5% 138.7%   171.5% 198.6%
30 72.5% 88.3%   125.1% 155.4%   187.1% 215.8%
31 85.5% 104.1%   140.0% 172.3%   202.9% 233.2%
32 98.7% 120.2%   155.2% 189.4%   218.9% 250.6%
33 112.2% 136.6%   170.7% 206.7%   235.1% 268.1%
34 125.9% 153.3%   186.5% 224.3%   251.6% 285.8%
35 139.9% 170.4%   202.7% 242.0%   268.3% 303.5%
36 154.2% 187.8%   219.1% 260.0%   285.2% 321.4%
37 168.8% 205.5%   235.9% 278.2%   302.3% 339.4%
38 183.7% 223.6%   253.0% 296.7%   319.7% 357.5%
39 198.9% 242.1%   270.5% 315.3%   337.3% 375.6%
40 214.4% 260.9%   288.3% 334.2%   355.2% 394.0%
41 230.1% 280.2%   306.4% 353.3%   373.3% 412.4%
42 246.2% 299.8%   325.0% 372.7%   391.6% 430.9%
43 262.7% 319.8%   343.9% 392.3%   410.2% 449.6%
44 279.4% 340.2%   363.2% 412.1%   429.0% 468.3%
45 296.5% 361.0%   382.8% 432.2%   448.2% 487.2%
46 313.9% 382.2%   402.9% 452.5%   467.5% 506.2%
47 331.7% 403.8%   423.3% 473.1%   487.1% 525.3%
48 349.9% 425.9%   444.2% 493.9%   507.0% 544.5%
49 368.3% 448.4%   465.5% 515.0%   527.2% 563.9%
50 387.2% 471.4%   487.2% 536.3%   547.7% 583.3%
51 406.5% 494.8%   509.3% 558.0%   568.4% 602.9%
52 426.1% 518.7%   531.9% 579.8%   589.4% 622.6%
53 446.1% 543.1%   555.0% 602.0%   610.7% 642.4%
54 466.5% 568.0%   578.5% 624.4%   632.3% 662.4%
55 487.4% 593.3%   602.4% 647.1%   654.1% 682.4%
56 508.6% 619.2%   626.9% 670.1%   676.3% 702.6%
57 530.3% 645.6%   651.8% 693.3%   698.8% 722.9%
58 552.4% 672.5%   677.2% 716.9%   721.6% 743.4%
59 574.9% 699.9%   703.2% 740.7%   744.7% 763.9%
60 597.9% 727.9%   729.7% 764.8%   768.1% 784.6%
61 621.4% 756.5%   756.6% 789.3%   791.8% 805.4%
62 645.3% 785.6%   784.2% 814.0%   815.9% 826.4%
63 669.7% 815.3%   812.3% 839.0%   840.2% 847.5%
64 694.6% 845.6%   840.9% 864.3%   864.9% 868.7%
65 720.0% 876.5%   870.1% 890.0%   890.0% 890.0%

 

Für die Berechnung des Maximalbetrags jeder Person wird der jährliche AHV-Lohn des Jahres Z mit dem entsprechenden Prozentsatz des Altersguthabens multipliziert.

Beispiel : Anna*  43-jährig. Versicherter Jahreslohn von CHF 65'000.-- brutto. Das maximale Altersguthaben beträgt somit CHF 65'000.-- x 262.7% (Basisplan) = CHF 170'755.--.

* Pseudonym

Der Versicherte kann die Differenz zwischen diesem berechneten Betrag und seinem aktuellen Altersguthaben einkaufen.

Vorfinanzierung Frühpensionierung

Personen, die bereits sämtliche Einkäufe getätigt haben, haben die Möglichkeit, sich eine Frühpensionierung ab dem 58. Altersjahr vorzufinanzieren.

Konkret bedeutet dies, dass Sie mit dieser Vorfinanzierung ab dem 58. Altersjahr mit derselben Rente wie im Alter 65 in den Ruhestand treten können.

Diese Information findet sich unter Punkt 9 des Leistungsausweises:

 

Steuern

Diese Vorfinanzierungen können ebenfalls von der Steuer abgesetzt werden, bedingen jedoch, dass der Versicherte den Arbeitgeber zum gegebenen Zeitpunkt verlässt.